Zimska služba
Cestno podjetje Murska Sobota izvaja zimsko službo na glavnih in regionalnih cestah na področju koncesijskega območja 7 (446,035 km) in delu koncesijskega območja 6 (215,524 km). Skupno vzdržujemo 661,559 km državnih cest. Zimsko službo pa v celoti ali delno opravljamo tudi v naslednjih občinah:Območje Murska Sobota | Dolžina | |
Državne ceste | 446,035 | Prikaz |
Občina Radenci | 88,048 | Prikaz |
Občina Tišina | 14,487 | Prikaz |
Občina Dobrovnik | 5,405 | Prikaz |
Občina Kobilje | 4,140 | Prikaz |
Občina Razkrižje | 32,828 | Prikaz |
Občina Grad | 35,603 | Prikaz |
Občina Rogašovci |
19,793 | Prikaz |
Občina Beltinci |
29,801 | Prikaz |
Komunala Gornja Radgona | 45,390 | Prikaz |
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici | 103,821 | |
Območje Maribor | Dolžina | |
Državne ceste | 215,524 | Prikaz |
Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | 43,843 | Prikaz |
Občina Sveta Trojica | 82,843 | Prikaz |
Občina Benedikt | 27,736 | |
Občina Šentilj | 48,207 | Prikaz |
Skupaj vzdržujemo še 631,646 km lokalnih cest in javnih poti. Skupaj znaša izvajanje zimske službe na 1.293,205 km cest. Zimsko službo izvajamo z svojimi kapacitetami, kakor tudi z lokalnimi podizvajalci na lokalnih cestah.
Izvajanje zimske službe v občinah: